關(guān)閉

型號 | 導(dǎo)線截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大電流(A) | 美制螺栓號 | 螺栓口直徑(mm) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | |||||
W | L | F | E | D | d | ||||||||
FSV1.25-3.5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 6.2 | 22.0 | 5.1 | 10.7 | 4.3 | 1.7 | 紅 | 1000 |
FSV1.25-4 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 7.2 | 22.0 | 5.1 | 10.7 | 4.3 | 1.7 | 紅 | 1000 |
FSV1.25-5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.3 | 8.0 | 22.0 | 5.1 | 10.7 | 4.3 | 1.7 | 紅 | 1000 |
FSV2-3.5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~24 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 6.2 | 22.0 | 5.2 | 10.7 | 4.9 | 2.3 | 藍 | 1000 |
FSV2-4 | 1.5~2.5 A.W.G 16~24 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 7.2 | 22.0 | 5.2 | 10.7 | 4.9 | 2.3 | 藍 | 1000 |
FSV2-5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~24 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 8.0 | 22.0 | 5.2 | 10.7 | 4.9 | 2.3 | 藍 | 1000 |
關(guān)注公眾號