關閉

型號 | 導線截面 (mm) | 最大電流 (A) | 接插規(guī)格 Max Current spec | 材料厚度 (mm) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | ||||
W | DΦ | dΦ | L | H | |||||||
FDDN1.25-110(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.2 | 4.1 | 1.7 | 19.8 | 11.0 | 紅 | 500 |
FDDN1.25-110(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.2 | 4.1 | 1.7 | 19.8 | 11.0 | 紅 | 500 |
FDDN1.25-187(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.0 | 4.1 | 1.7 | 19.6 | 11.0 | 紅 | 500 |
FDDN1.25-187(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.0 | 4.1 | 1.7 | 19.6 | 11.0 | 紅 | 500 |
FDDN1.25-205(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×5.2 | 0.4 | 5.5 | 4.1 | 1.7 | 20.5 | 11.0 | 紅 | 500 |
FDDN1.25-205(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×5.2 | 0.4 | 5.5 | 4.1 | 1.7 | 20.5 | 11.0 | 紅 | 500 |
FDDN1.25-250 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 4.1 | 1.7 | 20.5 | 11.0 | 紅 | 500 |
FDDN2-110(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.2 | 4.7 | 2.3 | 19.7 | 11.5 | 藍 | 500 |
FDDN2-110(8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.2 | 4.7 | 2.3 | 19.7 | 11.5 | 藍 | 500 |
FDDN2-187(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.0 | 4.7 | 2.3 | 19.7 | 11.5 | 藍 | 500 |
FDDN2-187(8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.0 | 4.7 | 2.3 | 19.7 | 11.5 | 藍 | 500 |
FDDN2-205(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×5.2 | 0.4 | 5.5 | 4.7 | 2.3 | 20.5 | 11.5 | 藍 | 500 |
FDDN2-205(8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×5.2 | 0.4 | 5.5 | 4.7 | 2.3 | 20.5 | 11.5 | 藍 | 500 |
FDDN2-250 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 4.7 | 2.3 | 20.8 | 11.5 | 藍 | 500 |
FDDN5.5-250 | 4~6 A.W.G 12~10 | 24 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 23.0 | 13.4 | 黃 | 500 |
關注公眾號