關(guān)閉

型號 | 導(dǎo)線截面 (mm) | 材料厚度 (mm) | 最大電流 (A) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | |||||
d2 | B | L | F | E | DΦ | ||||||
HVN1.25-3.5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 3.7 | 8.0 | 21.7 | 7 | 10.7 | 4.3 | 紅 | 1000 |
HVN1.25-4 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 4.3 | 8.0 | 21.7 | 7 | 10.7 | 4.3 | 紅 | 1000 |
HVN1.25-5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 5.3 | 8.0 | 21.7 | 7 | 10.7 | 4.3 | 紅 | 1000 |
HVN1.25-6 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.75 | 19 | 6.5 | 11.6 | 27.7 | 11.0 | 10.7 | 4.3 | 紅 | 1000 |
HVN2-3.5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 3.7 | 8.5 | 22.7 | 7.4 | 11.0 | 4.9 | 藍 | 1000 |
HVN2-4 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 4.3 | 8.5 | 22.7 | 7.4 | 11.0 | 4.9 | 藍 | 1000 |
HVN2-5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 5.3 | 9.5 | 22.7 | 7.3 | 11.0 | 4.9 | 藍 | 1000 |
HVN2-6 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 6.5 | 12.0 | 27.7 | 11.0 | 11.0 | 4.9 | 藍 | 1000 |
HVN5.5-3.5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 3.7 | 7.2 | 23.4 | 6.2 | 14.2 | 7.0 | 黃 | 500 |
HVN5.5-4 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.3 | 9.5 | 27.5 | 9.5 | 14.2 | 7.0 | 黃 | 500 |
HVN5.5-5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 5.3 | 9.5 | 27.5 | 9.5 | 14.2 | 7.0 | 黃 | 500 |
HVN5.5-6 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 6.5 | 12.0 | 30.2 | 10.3 | 14.2 | 7.0 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號