關(guān)閉

型號 | 導(dǎo)線截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大電流(A) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | ||||||
d2 | B | L | F | E | D | d | ||||||
LSVE1.25-3.5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 3.7 | 6.5 | 22.5 | 6.5 | 11.3 | 5.6 | 4.0 | 紅 | 1000 |
LSVE1.25-4M | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 4.3 | 7.0 | 22.5 | 6.5 | 11.3 | 5.6 | 4.0 | 紅 | 1000 |
LSVE1.25-4L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 4.3 | 8.0 | 22.5 | 6.5 | 11.3 | 5.6 | 4.0 | 紅 | 1000 |
LSVE1.25-5S | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 5.2 | 8.0 | 22.5 | 6.5 | 11.3 | 5.6 | 4.0 | 紅 | 1000 |
LSVE1.25-5L | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 5.2 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 11.3 | 5.6 | 4.0 | 紅 | 1000 |
LSVE2-3.5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 3.7 | 6.0 | 22.5 | 6.5 | 11.3 | 6.2 | 4.6 | 藍 | 1000 |
LSVE2-4M | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 4.2 | 7.2 | 22.5 | 6.5 | 11.3 | 6.2 | 4.6 | 藍 | 1000 |
LSVE2-4L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 4.2 | 8.0 | 22.5 | 6.5 | 11.3 | 6.2 | 4.6 | 藍 | 1000 |
LSVE2-5S | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 5.3 | 8.0 | 22.5 | 6.5 | 11.3 | 6.2 | 4.6 | 藍 | 1000 |
LSVE2-5L | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 6.5 | 11.3 | 6.2 | 4.6 | 藍 | 1000 |
LSVE5.5-3.5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 3.7 | 8.3 | 27.2 | 7.5 | 14.0 | 7.6 | 6.0 | 黃 | 500 |
LSVE5.5-4 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.2 | 8.3 | 27.2 | 7.5 | 14.0 | 7.6 | 6.0 | 黃 | 500 |
LSVE5.5-5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 5.2 | 9.0 | 27.2 | 7.5 | 14.0 | 7.6 | 6.0 | 黃 | 500 |
LSVE5.5-6 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 6.4 | 12.0 | 32 | 10.8 | 14.0 | 7.6 | 6.0 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號