關(guān)閉

型號 | 導(dǎo)線截面 (mm) | 材料厚度 (mm) | 最大電流 (A) | 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 (mm) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | |||||
W | L | F | E | DΦ | dΦ | ||||||||
FSVN1.25-3.5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #6 | 3.7 | 6.2 | 22.0 | 5.1 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 紅 | 1000 |
FSVN1.25-4 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #8 | 4.3 | 7.2 | 22.0 | 5.1 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 紅 | 1000 |
FSVN1.25-5 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | #10 | 5.3 | 8.0 | 22.0 | 5.1 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 紅 | 1000 |
FSVN2-3.5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~24 | 0.8 | 27 | #6 | 3.7 | 6.2 | 22.0 | 5.2 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 藍(lán) | 1000 |
FSVN2-4 | 1.5~2.5 A.W.G 16~24 | 0.8 | 27 | #8 | 4.3 | 7.2 | 22.0 | 5.2 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 藍(lán) | 1000 |
FSVN2-5 | 1.5~2.5 A.W.G 16~24 | 0.8 | 27 | #10 | 5.3 | 8.0 | 22.0 | 5.2 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 藍(lán) | 1000 |
FSVN5.5-3.5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #6 | 3.7 | 8.1 | 25.5 | 5.2 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黃 | 500 |
FSVN5.5-4 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #8 | 4.3 | 8.2 | 25.5 | 5.2 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黃 | 500 |
FSVN5.5-5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.5 | 5.2 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號