關(guān)閉

型號 | 導(dǎo)線截面 (mm) | 材料厚度 (mm) | 最大電流 (A) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | |||||
W | L | F | E | D | dΦ | ||||||
DBVN1.25-10 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 2.3 | 20.7 | 10.0 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 紅 | 1000 |
DBVN1.25-14 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 2.3 | 24.7 | 14.0 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 紅 | 1000 |
DBVN1.25-18 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 2.2 | 28.5 | 18.0 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 紅 | 1000 |
DBVN2-10 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 2.8 | 19.7 | 10.0 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 藍(lán) | 1000 |
DBVN2-14 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 2.4 | 24.7 | 14.0 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 藍(lán) | 1000 |
DBVN2-18 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 2.2 | 28.5 | 18.0 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 藍(lán) | 1000 |
DBVN5.5-10 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 2.8 | 23.5 | 10.0 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黃 | 500 |
DBVN5.5-14 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.5 | 27.5 | 14.0 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黃 | 500 |
DBVN5.5-18 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.5 | 32.0 | 18.0 | 14.0 | 6.6 | 3.4 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號