關(guān)閉

型號(hào) | 尺寸(mm) | 包裝數(shù)(pcs) | ||||||
Φ | B | L | E | D | C | T | ||
OTZ6-6 | 6.4 | 10.5 | 23.7 | 7.4 | 6.2 | 4.2 | 1.0 | 500 |
OTZ10-6 | 6.4 | 12.0 | 27.0 | 8.5 | 8.0 | 5.6 | 1.2 | 500 |
OTZ10-8 | 8.4 | 15.0 | 30.0 | 8.5 | 8.0 | 5.6 | 1.2 | 500 |
OTZ16-6 | 6.4 | 13.0 | 30.5 | 10.5 | 10.0 | 7.0 | 1.5 | 200 |
OTZ16-8 | 8.4 | 15.0 | 35.0 | 10.5 | 10.0 | 7.0 | 1.5 | 200 |
OTZ16-10 | 10.4 | 17.0 | 37.2 | 10.5 | 10.0 | 7.0 | 1.5 | 200 |
OTZ25-6 | 6.4 | 13.0 | 30.8 | 12.0 | 12.1 | 8.5 | 1.8 | 200 |
OTZ25-8 | 8.4 | 16.0 | 34.5 | 12.0 | 12.1 | 8.5 | 1.8 | 200 |
OTZ25-10 | 10.4 | 18.0 | 40.2 | 12.0 | 12.1 | 8.5 | 1.8 | 200 |
OTZ25-12 | 12.4 | 18.0 | 40.2 | 12.0 | 12.1 | 8.5 | 1.8 | 200 |
OTZ35-6 | 6.4 | 13.0 | 35.5 | 14.3 | 13.1 | 9.5 | 1.8 | 200 |
OTZ35-8 | 8.4 | 16.0 | 40.2 | 14.3 | 13.1 | 9.5 | 1.8 | 100 |
OTZ35-10 | 10.4 | 18.0 | 40.2 | 14.3 | 13.1 | 9.5 | 1.8 | 100 |
OTZ35-12 | 12.4 | 18.2 | 41.2 | 14.3 | 13.1 | 9.5 | 1.8 | 100 |
OTZ50-6 | 6.4 | 13.0 | 35.0 | 14.3 | 15.1 | 11.5 | 1.8 | 100 |
OTZ50-8 | 8.4 | 16.0 | 40.0 | 14.3 | 15.1 | 11.5 | 1.8 | 100 |
OTZ50-10 | 10.4 | 18.0 | 40.2 | 14.3 | 15.1 | 11.5 | 1.8 | 100 |
OTZ50-12 | 12.4 | 18.0 | 41.0 | 14.3 | 15.1 | 11.5 | 1.8 | 100 |
關(guān)注公眾號(hào)