關(guān)閉

型號 | 導(dǎo)線截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大電流(A) | 尺寸 | 包裝數(shù)(pcs) | ||||||
B | F | L | E | D | d | d2 | |||||
LSNB 1.25-3.5 | 0.5~1.5 A.W.G22~16 | 0.7 | 19 | 6.5 | 5.6 | 16.0 | 5.0 | 3.3 | 1.9 | 3.7 | 1000 |
LSNB 1.25-4M | 0.5~1.5 A.W.G22~16 | 0.7 | 19 | 7.0 | 5.6 | 16.0 | 5.0 | 3.3 | 1.9 | 4.3 | 1000 |
LSNB 1.25-4L | 0.5~1.5 A.W.G22~16 | 0.7 | 19 | 8.0 | 5.6 | 16.0 | 5.0 | 3.3 | 1.9 | 4.3 | 1000 |
LSNB 1.25-5S | 0.5~1.5 A.W.G22~16 | 0.7 | 19 | 8.0 | 5.6 | 16.0 | 5.0 | 3.3 | 1.9 | 5.2 | 1000 |
LSNB 1.25-5L | 0.5~1.5 A.W.G22~16 | 0.7 | 19 | 9.5 | 5.6 | 16.0 | 5.0 | 3.3 | 1.9 | 5.2 | 1000 |
LSNB 2-3.5 | 1.25~2.5 A.W.G 16~14 | 0.7 | 27 | 6.0 | 6.5 | 16.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 3.7 | 1000 |
LSNB 2-4M | 1.25~2.5 A.W.G 16~14 | 0.7 | 27 | 7.0 | 6.5 | 16.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 4.3 | 1000 |
LSNB 2-4L | 1.25~2.5 A.W.G 16~14 | 0.7 | 27 | 8.0 | 6.5 | 16.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 4.3 | 1000 |
LSNB 2-5S | 1.25~2.5 A.W.G 16~14 | 0.7 | 27 | 8.0 | 6.5 | 16.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 5.3 | 1000 |
LSNB 2-5L | 1.25~2.5 A.W.G 16~14 | 0.7 | 27 | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 5.3 | 1000 |
LSNB 5.5-3.5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 8.3 | 7.2 | 20.2 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
LSNB 5.5-4 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 8.3 | 7.2 | 20.2 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 4.2 | 1000 |
LSNB 5.5-5 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 9.0 | 7.2 | 20.2 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 1000 |
LSNB 5.5-6 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 12.0 | 10.8 | 25.0 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 6.4 | 1000 |
關(guān)注公眾號