關(guān)閉

型號 | 導(dǎo)線截面 (mm) | 最大電流 (A) | 接插規(guī)格 Max Current spec | 材料厚度 (mm) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | |||||
W | F | L | B | DΦ | dΦ | |||||||
FDEN1.25-110(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.2 | 6.4 | 20.4 | 11.0 | 4.4 | 1.7 | 紅 | 500 |
FDFN1.25-110 (8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.2 | 6.4 | 20.4 | 100.0 | 4.4 | 1.7 | 紅 | 500 |
FDFN1.25-187 (5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.0 | 6.4 | 21.4 | 10.5 | 3.5 | 1.7 | 紅 | 500 |
FDFN1,25-187(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.0 | 6.4 | 21.4 | 10.5 | 3.5 | 1.7 | 紅 | 500 |
FDFN1.25-250 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.5 | 1.7 | 紅 | 500 |
FDFN2-110 (5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.2 | 6.4 | 20.4 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 藍(lán) | 500 |
FDFN2-110 (8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.2 | 6.4 | 20.4 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 藍(lán) | 500 |
FDFN2-187 (5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.0 | 6.4 | 20.4 | 11.0 | 4.2 | 2.3 | 藍(lán) | 500 |
FDFN2-187 (8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.0 | 6.4 | 21.0 | 10.5 | 4.2 | 2.3 | 藍(lán) | 500 |
FDFN2-250 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 22.4 | 11.5 | 4.8 | 2.3 | 藍(lán) | 500 |
FDFN2-250 | 4~6 A.W.G 12~10 | 24 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 7.6 | 24.2 | 13.0 | 6.6 | 3.4 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號