關(guān)閉

型號 | 收縮前 | 收縮后 | 焊錫環(huán) | 長度L | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | ||||
內(nèi)徑a | 壁厚b | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑c | 壁厚d | 高度e | ||||
XHT-D1 | 2.0±0.1 | 0.30±0.05 | 1.1±0.1 | 0.50±0.05 | 1.8±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | 26±0.5 | 白 | 500 |
XHT-D2 | 3.2±0.2 | 0.38±0.05 | 1.5±0.1 | 0.55±0.05 | 2.9±0.1 | 2.9±0.1 | 2.5±0.1 | 40±0.5 | 紅 | 500 |
XHT-D3 | 5.0±0.2 | 0.40±0.05 | 2.6±0.1 | 0.78±0.05 | 4.6±0.1 | 4.6±0.1 | 2.5±0.1 | 40±0.5 | 藍 | 500 |
XHT-D4 | 6.5±0.2 | 0.40±0.05 | 3.0±0.1 | 0.80±0.05 | 6.2±0.1 | 6.2±0.1 | 3.5±0.1 | 40±0.5 | 黃 | 500 |
XHT-D5 | 12±0.5 | 0.40±0.05 | 5.5±0.3 | 0.80±0.05 | 11±0.5 | 11±0.5 | 3.0±0.1 | 40±0.5 | 藍 | 500 |
XHT-D6 | 14±0.5 | 0.40±0.05 | 6.5±0.3 | 0.80±0.05 | 13±0.5 | 13±0.5 | 4.5±0.1 | 40±0.5 | 透明 | 500 |
關(guān)注公眾號