關(guān)閉

型號(hào) | 導(dǎo)線(xiàn)截面 (mm) | 材料厚度 (mm) | 最大電流 (A) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | ||||
B | L | F | E | DΦ | ||||||
LBVN1.25-3 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 3.0 | 26.0 | 17.0 | 10.7 | 5.6 | 紅 | 1000 |
LBVN1.25-4.6 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 4.6 | 26.0 | 17.0 | 10.7 | 5.6 | 紅 | 1000 |
LBVN2-3 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 3.0 | 27.0 | 17.0 | 11.0 | 6.6 | 藍(lán) | 1000 |
LBVN2-4.6 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 4.6 | 27.0 | 17.0 | 11.0 | 6.6 | 藍(lán) | 1000 |
LBVN5.5-3 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 3.0 | 30.0 | 17.5 | 14.2 | 8.4 | 黃 | 500 |
LBVN5.5-4.6 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.6 | 30.0 | 17.5 | 14.2 | 8.4 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號(hào)