關(guān)閉

型號 | 導(dǎo)線截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大電流(A) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | |||||
W | L | F | E | D | d | ||||||
LBV1.25-3 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 3.0 | 27.2 | 16.7 | 10.05 | 6.0 | 4.3 | 紅 | 1000 |
LBV1.25-4.6 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 4.6 | 27.2 | 17.7 | 10.05 | 6.0 | 4.3 | 紅 | 1000 |
LBV2-3 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 3.0 | 21.5 | 16.6 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 藍(lán) | 1000 |
LBV2-4.6 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 4.6 | 21.5 | 16.6 | 10.5 | 6.5 | 4.8 | 藍(lán) | 1000 |
LBV5.5-3 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 3.0 | 30.0 | 17.0 | 10.0 | 6.5 | 4.8 | 黃 | 500 |
LBV5.5-4.6 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.6 | 30.0 | 17.0 | 10.0 | 6.5 | 4.8 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號