關(guān)閉

型號(hào) | 導(dǎo)線截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大電流(A) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | |||||
W | L | E | F | D | d | ||||||
PTV1.25-10 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1.7 | 20.5 | 10.5 | 10.0 | 6.0 | 4.3 | 紅 | 1000 |
PTV1.25-12 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1.7 | 22.7 | 10.5 | 12.0 | 6.0 | 4.3 | 紅 | 1000 |
PTV1.25-13 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1.7 | 23.7 | 10.5 | 13.0 | 6.0 | 4.3 | 紅 | 1000 |
PTV1.25-18 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 1.7 | 28.7 | 10.5 | 18.0 | 6.0 | 4.3 | 紅 | 1000 |
PTV2-10 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.7 | 20.7 | 10.5 | 10.0 | 6.5 | 48 | 藍(lán) | 1000 |
PTV2-12 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.7 | 22.5 | 10.5 | 12.0 | 6.5 | 48 | 藍(lán) | 1000 |
PTV2-13 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.7 | 23.7 | 10.5 | 13.0 | 6.5 | 48 | 藍(lán) | 1000 |
PTV2-18 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 1.7 | 28.5 | 10.5 | 18.0 | 6.5 | 48 | 藍(lán) | 1000 |
PTV3.5-10 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 36 | 2.8 | 23.8 | 13.8 | 10.0 | 5.8 | 3.0 | 黑 | 500 |
PTV3.5-13 | 2.5~4 A.W.G 14~12 | 1.0 | 36 | 2.8 | 26.85 | 13.8 | 13.0 | 5.8 | 3.0 | 黑 | 500 |
PTV5.5-13 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 37 | 2.5 | 26.50 | 13.5 | 13.0 | 8.0 | 6.3 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號(hào)