關(guān)閉

型號 | 導線截面 (mm) | 最大電流 (A) | 接插規(guī)格 Max Curren spec | 材料厚度 (mm) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | |||||
W | F | D | d1 | L | H | |||||||
FDD1.25-110(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.2 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 19.8 | 7.3 | 紅 | 500 |
FDD1.25-110(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.2 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 19.8 | 7.3 | 紅 | 500 |
EDD1.25-187(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.0 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 19.5 | 7.3 | 紅 | 500 |
FDD1.25-187(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.0 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 19.5 | 7.3 | 紅 | 500 |
FDD1.25-205(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×5.2 | 0.4 | 5.5 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 20.0 | 7.3 | 紅 | 500 |
FDD1.25-205(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×5.2 | 0.4 | 5.5 | 10.0 | 5.3 | 1.7 | 20.0 | 7.3 | 紅 | 500 |
FDD1.25-250 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 10.0 | 5.3 | 1.9 | 20.5 | 7.3 | 紅 | 500 |
FDD2-110(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.2 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 19.8 | 7.3 | 藍 | 500 |
FDD2-110(8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.2 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 19.8 | 7.3 | 藍 | 500 |
FDD2-187(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.0 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 19.5 | 7.3 | 藍 | 500 |
FDD2-187(8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.0 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 19.5 | 7.3 | 藍 | 500 |
FDD2-205(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×5.2 | 0.4 | 5.5 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 20.0 | 7.3 | 藍 | 500 |
FDD2-205(8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×5.2 | 0.4 | 5.5 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 20.0 | 7.3 | 藍 | 500 |
FDD2-250 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 10.0 | 4.3 | 2.6 | 20.5 | 7.3 | 藍 | 500 |
FDD5.5-250 | 4~6 A.W.G 12~10 | 24 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 10.0 | 5.4 | 3.4 | 23.0 | 7.3 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號