關(guān)閉

型號(hào) | 導(dǎo)線截面 (mm) | 最大電流 (A) | 接插規(guī)格 Max Current spec | 材料厚度 (mm) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | ||||
W | DΦ | dΦ | L | H | |||||||
MDDN1.25-110(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×2.8 | 0.5 | 2.8 | 4.0 | 1.7 | 17.7 | 11.0 | 紅 | 500 |
MDDN1.25-110(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.8 | 4.3 | 1.7 | 17.7 | 11.0 | 紅 | 500 |
MDDN1.25-187(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 4.0 | 1.7 | 21.0 | 11.0 | 紅 | 500 |
MDDN1.25-187(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 4.3 | 1.7 | 21.0 | 11.0 | 紅 | 500 |
MDDN1.25-250 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 4.0 | 1.7 | 21.5 | 11.0 | 紅 | 500 |
MDDN2-187(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 4.5 | 2.3 | 21.3 | 11.0 | 藍(lán) | 500 |
MDDN2-187(8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 4.8 | 2.3 | 21.3 | 11.0 | 藍(lán) | 500 |
MDDN2-250 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 4.5 | 2.3 | 21.6 | 11.0 | 藍(lán) | 500 |
MDDN5.5-250 | 4~6 A.W.G 12~10 | 24 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.35 | 6.6 | 3.4 | 25.0 | 14.0 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號(hào)