關(guān)閉

型號(hào) | 導(dǎo)線截面 (mm) | 最大電流 (A) | 材料厚度 (mm) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | |||||||
w | F | L | E | D | H | d | d1 | ||||||
MPD1.25-156 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 21.5 | 10.5 | 5.4 | 2.2 | 4.0 | 2.2 | 紅 | 500 |
MPD2-156 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 21.5 | 10.5 | 6.0 | 2.2 | 4.4 | 2.6 | 藍(lán) | 500 |
MPD2-195 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.4 | 5.0 | 10.5 | 21.0 | 10.5 | 6.0 | 2.5 | 4.4 | 2.6 | 藍(lán) | 500 |
MPD5.5-195 | 4~6 A.W.G 12~10 | 24 | 0.4 | 5.0 | 11.0 | 24.5 | 13.5 | 7.4 | 2.5 | 5.8 | 3.8 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號(hào)