關(guān)閉

型號(hào) | 導(dǎo)線截面 (mm) | 最大電流 (A) | 接插規(guī)格 Max Curren spec | 材料厚度 (mm) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | |||
w | DΦ | dΦ | L | |||||||
FDFD1.25-87(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.0 | 3.7 | 1.7 | 20.0 | 紅 | 500 |
FDFD1.25-187 (8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.0 | 3.7 | 1.7 | 20.0 | 紅 | 500 |
FDFD1.25-250 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 3.7 | 1.7 | 22.5 | 紅 | 500 |
FDFD2-187(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×4.75 | 0.4 | 5.0 | 4.1 | 2.3 | 20.0 | 藍(lán) | 500 |
FDFD2-187 (8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×4.75 | 0.4 | 5.0 | 4.1 | 2.3 | 20.0 | 藍(lán) | 500 |
FDFD2-250 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 4.1 | 2.3 | 23.5 | 藍(lán) | 500 |
FDFD5.5-250 | 4~6 A.W.G 12~10 | 24 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.6 | 5.4 | 3.4 | 24.0 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號(hào)