關(guān)閉

型號 | 導(dǎo)線截面 (mm) | 最大電流 (A) | 接插規(guī)格 Max Curren spec | 材料厚度 (mm) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | ||||||
W | L | E | F | D | d | d1 | |||||||
MDD1.25-110(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×2.8 | 0.5 | 2.9 | 17.8 | 10.5 | 7.3 | 6.0 | 4.4 | 1.9 | 紅 | 500 |
MDD1.25-110(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.9 | 17.8 | 10.5 | 7.3 | 6.0 | 4.4 | 1.9 | 紅 | 500 |
MDD1.25-187(5) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.9 | 19.8 | 10.5 | 9.3 | 6.0 | 4.4 | 1.9 | 紅 | 500 |
MDD1.25-187(8) | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.9 | 19.8 | 10.5 | 9.3 | 6.0 | 4.4 | 1.9 | 紅 | 500 |
MDD1.25-250 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 10 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.3 | 21.5 | 10.5 | 11.0 | 5.3 | 3.8 | 1.9 | 紅 | 500 |
MDD2-110(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×2.8 | 0.5 | 2.9 | 17.8 | 10.5 | 7.3 | 6.0 | 4.4 | 2.3 | 藍(lán) | 500 |
MDD2-110(8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.9 | 17.8 | 10.5 | 7.3 | 6.0 | 4.4 | 2.3 | 藍(lán) | 500 |
MDD2-187(5) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.8 | 19.6 | 10.5 | 9.1 | 6.0 | 4.4 | 2.3 | 藍(lán) | 500 |
MDD2-187(8) | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.8 | 19.6 | 10.5 | 9.1 | 6.0 | 4.4 | 2.3 | 藍(lán) | 500 |
MDD2-250 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 15 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.3 | 21.5 | 10.5 | 11.0 | 6.0 | 4.4 | 2.3 | 藍(lán) | 500 |
MDD5.5-250 | 4~6 A.W.G 12~10 | 24 | 0.8×6.35 | 0.4×2 | 6.3 | 24.0 | 13.0 | 11.0 | 7.4 | 5.8 | 3.6 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號