關(guān)閉

型號(hào) | 導(dǎo)線(xiàn)截面Cable Size | 最大電流 (A) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | ||||
A.W.G | mm | l | DΦ | dΦ | L | ||||
BNYF0.5 | 26~22 | 0.2~0.75 | 10 | 10.0 | 2.7 | 1.4 | 20.0 | 黃 | 1000 |
BNYF1.25 | 22~16 | 0.5~1.5 | 19 | 15.0 | 4.1 | 2.0 | 26.5 | 紅 | 1000 |
BNYF2 | 16~14 | 1.5~2.5 | 27 | 15.0 | 4.5 | 2.5 | 26.5 | 藍(lán) | 1000 |
BNYF5.5 | 12~10 | 4~6 | 48 | 15.0 | 6.6 | 3.9 | 27.0 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號(hào)