關(guān)閉

型號(hào) | 導(dǎo)線截面(mm) | 材料厚度(mm) | 最大電流(A) | 尺寸(mm) | 顏色 Colour | 包裝數(shù)(pcs) | ||||
B | L | F | H | D | ||||||
LBVE1.25-3 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 3.0 | 26.0 | 16.0 | 10.0 | 4.5 | 紅 | 1000 |
LBVE1.25-4.6 | 0.5~1.5 A.W.G 22~16 | 0.7 | 19 | 4.6 | 26.0 | 16.0 | 10.0 | 4.5 | 紅 | 1000 |
LBVE2-3 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 3.0 | 27.0 | 17.0 | 10.0 | 5.0 | 藍(lán) | 1000 |
LBVE2-4.6 | 1.5~2.5 A.W.G 16~14 | 0.8 | 27 | 4.6 | 27.0 | 17.0 | 10.0 | 5.0 | 藍(lán) | 1000 |
LBVE5.5-3 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 3.0 | 30.0 | 17.0 | 10.0 | 6.5 | 黃 | 500 |
LBVE5.5-4.6 | 4~6 A.W.G 12~10 | 1.0 | 48 | 4.6 | 30.0 | 17.0 | 10.0 | 6.5 | 黃 | 500 |
關(guān)注公眾號(hào)